3EME MEETING PENNARUN - MITRY MORY - Petit bassin - 14/01/2007
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 200 m NAGE LIBRE | - | ||
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 25 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 25 m BRASSE | Résultats | - | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | ||
| 25 m PAPILLON | - | - | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUTRENON Clementine | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 26.41 | 0 | |
| 2. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 30.66 | 0 | |
| 3. | MAILLARD Lucie | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.26 | 0 | |
| 4. | OLIVIER Manon | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.96 | 0 | |
| 5. | MALARD Garance | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 36.12 | 0 | |
| N.C. | MERCY Audrey | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 36.75 | 675 | |
| 2. | LACOUR Marie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 40.64 | 496 | |
| 3. | MAVIEL Camille | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 40.66 | 495 | |
| 4. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 42.86 | 406 | |
| 5. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 43.51 | 382 | |
| 6. | GOURDEAU Oceane | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 44.36 | 351 | |
| 7. | POGGI THOMAS Marie Anne | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 46.01 | 294 | |
| 8. | BILBAULT Laura | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 46.20 | 288 | |
| 9. | BALOGOG Maïwenn | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 46.23 | 287 | |
| 9. | VERRY Carole | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 46.23 | 287 | |
| 11. | BESSON Anais | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 46.75 | 271 | |
| 12. | BECHIR JUGUET Lea | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 47.42 | 250 | |
| 13. | LEBOURGEOIS Amélie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 47.51 | 247 | |
| 14. | BENNACER Celia | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 47.52 | 247 | |
| 15. | PILON Solène | FRA | 1995 | US VAIRES | 48.20 | 227 | |
| 16. | JOURDAIN Laetitia | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 48.34 | 223 | |
| 17. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 49.40 | 194 | |
| 18. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 50.34 | 170 | |
| 19. | LONGEFAY Abigael | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 50.39 | 169 | |
| 20. | DEHAIES Emeline | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 51.23 | 148 | |
| 21. | MOUSSAOUI Sarah | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 51.84 | 135 | |
| 22. | JOURNET Megan | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 52.80 | 114 | |
| 23. | LATIZEAU Wendy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 53.50 | 100 | |
| 24. | ALI BELHADJ Samia | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 53.62 | 98 | |
| 25. | DUBOURG Deborah | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 53.73 | 96 | |
| 26. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 54.04 | 90 | |
| 27. | GILBERT Eleonore | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 54.82 | 77 | |
| 28. | METTAUD Cyrielle | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 54.91 | 75 | |
| 29. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 55.13 | 72 | |
| 30. | VONGKORAD Alexandra | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 55.16 | 71 | |
| 31. | HAYOT Melody | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 55.61 | 64 | |
| 32. | TAMURA Lory | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 57.32 | 41 | |
| 33. | JOURNET Lola | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 59.26 | 21 | |
| 34. | CARON Justine | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:01.34 | 6 | |
| 35. | MOTA Sabine | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:03.92 | 1 | |
| 36. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:04.17 | 1 | |
| 37. | GUILBAUD Solene | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:08.87 | 1 | |
| 38. | DOUET Camille | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:12.06 | 1 | |
| 39. | LAUDE Lisa | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:12.76 | 1 | |
| 40. | FORNEZZO Flavie | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:15.10 | 1 | |
| 41. | METAYER Ambre | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:19.51 | 1 | |
| N.C. | LE GOFF Melia | FRA | 1995 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | ROCHAMBEAU Méline | FRA | 2000 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | MAVIEL Mathilde | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEAU Emeline | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:20.32 | 623 | |
| 2. | MARTIN Lisa | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:21.02 | 607 | |
| 3. | RUDL Lili | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:31.24 | 396 | |
| 4. | COURTY Alisson | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:51.39 | 111 | |
| 5. | BERTOLINI Anne | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:55.32 | 76 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OLIVIER Manon | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 29.11 | 0 | |
| 2. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.50 | 0 | |
| 3. | MALARD Garance | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 32.10 | 0 | |
| 4. | MAILLARD Lucie | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 37.60 | 0 | |
| 5. | SOUTRENON Clementine | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 43.63 | 0 | |
| N.C. | MERCY Audrey | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 | ||
| N.C. | REIBEL Justine | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 42.93 | 628 | |
| 2. | LONGEFAY Abigael | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 48.23 | 420 | |
| 3. | MAVIEL Camille | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 49.26 | 384 | |
| 4. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 49.32 | 382 | |
| 5. | POGGI THOMAS Marie Anne | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 50.15 | 355 | |
| 6. | BESSON Anais | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 51.54 | 311 | |
| 7. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 51.68 | 307 | |
| 8. | BENNACER Celia | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 51.92 | 300 | |
| 9. | LEBOURGEOIS Amélie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 53.64 | 251 | |
| 10. | JOURDAIN Laetitia | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 54.06 | 239 | |
| 11. | BILBAULT Laura | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 54.66 | 224 | |
| 12. | DEHAIES Emeline | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 54.87 | 218 | |
| 13. | DUBOURG Deborah | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 56.57 | 177 | |
| 14. | VERRY Carole | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 56.72 | 174 | |
| 15. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 57.03 | 167 | |
| 16. | BALOGOG Maïwenn | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 57.31 | 161 | |
| 17. | LACOUR Marie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 58.25 | 141 | |
| 18. | PILON Solène | FRA | 1995 | US VAIRES | 58.76 | 130 | |
| 19. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 59.54 | 115 | |
| 20. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:00.53 | 98 | |
| 21. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:01.56 | 81 | |
| 22. | GILBERT Eleonore | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:02.66 | 65 | |
| 23. | LATIZEAU Wendy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:03.06 | 59 | |
| 24. | HAYOT Melody | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:03.47 | 54 | |
| 25. | MOUSSAOUI Sarah | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:04.03 | 47 | |
| 26. | JOURNET Megan | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:04.16 | 46 | |
| 27. | METTAUD Cyrielle | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:04.78 | 39 | |
| 28. | JOURNET Lola | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:06.20 | 25 | |
| 29. | CARON Justine | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:06.93 | 19 | |
| 30. | GUILBAUD Solene | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:08.95 | 7 | |
| 31. | MOTA Sabine | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:09.10 | 6 | |
| 32. | DOUET Camille | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:12.09 | 1 | |
| 33. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:13.20 | 1 | |
| 34. | FORNEZZO Flavie | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:20.10 | 1 | |
| 35. | METAYER Ambre | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:22.61 | 1 | |
| 36. | EL KHOULY Selma | FRA | 1999 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:37.13 | 1 | |
| N.C. | LE GOFF Melia | FRA | 1995 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | ROCHAMBEAU Méline | FRA | 2000 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | MAVIEL Mathilde | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUTRENON Clementine | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.58 | 0 | |
| 2. | MALARD Garance | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 37.84 | 0 | |
| 3. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 38.63 | 0 | |
| 4. | MAILLARD Lucie | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 38.76 | 0 | |
| N.C. | MERCY Audrey | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 | ||
| N.C. | OLIVIER Manon | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 45.95 | 708 | |
| 2. | LACOUR Marie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 52.98 | 465 | |
| 3. | LONGEFAY Abigael | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 54.59 | 416 | |
| 4. | GOURDEAU Oceane | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 54.64 | 415 | |
| 5. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 55.72 | 384 | |
| 6. | MAVIEL Camille | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 56.22 | 370 | |
| 7. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 56.26 | 369 | |
| 8. | BILBAULT Laura | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 56.40 | 365 | |
| 9. | LEBOURGEOIS Amélie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 56.62 | 359 | |
| 10. | BENNACER Celia | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 57.23 | 343 | |
| 11. | ALI BELHADJ Samia | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 57.43 | 337 | |
| 12. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 57.51 | 335 | |
| 13. | BESSON Anais | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 58.26 | 316 | |
| 14. | VERRY Carole | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 58.33 | 314 | |
| 15. | BALOGOG Maïwenn | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 58.36 | 313 | |
| 16. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 58.70 | 305 | |
| 17. | DUBOURG Deborah | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 58.82 | 302 | |
| 18. | JOURNET Megan | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:00.14 | 270 | |
| 19. | HAYOT Melody | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:01.44 | 240 | |
| 20. | CARON Justine | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:01.49 | 239 | |
| 21. | LATIZEAU Wendy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:03.75 | 191 | |
| 22. | MOUSSAOUI Sarah | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:04.29 | 181 | |
| 23. | DEHAIES Emeline | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:05.11 | 165 | |
| 24. | GILBERT Eleonore | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:05.58 | 157 | |
| 25. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:07.43 | 125 | |
| 26. | JOURNET Lola | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:07.85 | 118 | |
| 27. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:09.16 | 99 | |
| 28. | JOURDAIN Laetitia | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:09.44 | 95 | |
| 29. | PILON Solène | FRA | 1995 | US VAIRES | 1:09.89 | 89 | |
| 30. | TAMURA Lory | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:11.76 | 65 | |
| 31. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:13.61 | 46 | |
| 32. | METTAUD Cyrielle | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:15.63 | 28 | |
| 33. | FORNEZZO Flavie | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:21.80 | 1 | |
| 34. | VAUGIER Alexia | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:22.56 | 1 | |
| 35. | GUILBAUD Solene | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:27.50 | 1 | |
| 36. | METAYER Ambre | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:29.65 | 1 | |
| 37. | DOUET Camille | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:32.88 | 1 | |
| N.C. | LE GOFF Melia | FRA | 1995 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | ROCHAMBEAU Méline | FRA | 2000 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | POGGI THOMAS Marie Anne | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 | ||
| N.C. | MAVIEL Mathilde | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FARIA Sarah | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:45.23 | 566 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINSON Camille | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 45.47 | 442 | |
| 2. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 50.12 | 290 | |
| 3. | LACOUR Marie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 50.68 | 274 | |
| 4. | GOURDEAU Oceane | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 52.41 | 227 | |
| 5. | LONGEFAY Abigael | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 55.64 | 152 | |
| 6. | LEBOURGEOIS Amélie | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 56.37 | 137 | |
| 7. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 56.92 | 126 | |
| 8. | BESSON Anais | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:00.26 | 70 | |
| 9. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:00.54 | 66 | |
| 10. | PILON Solène | FRA | 1995 | US VAIRES | 1:03.08 | 35 | |
| 11. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:05.32 | 16 | |
| 12. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:13.66 | 1 | |
| N.C. | LE GOFF Melia | FRA | 1995 | US VAIRES | 0 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALOGOG Erwann | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 29.81 | 0 | |
| 2. | LOPEZ Alexis | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 35.51 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POSZALCZYK Gauthier | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.28 | 621 | |
| 2. | PERROT Maxime | FRA | 1994 | US VAIRES | 35.92 | 490 | |
| 3. | ARNAUD Bryan | FRA | 1996 | US VAIRES | 38.05 | 396 | |
| 4. | NOYON Alexandre | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 40.62 | 296 | |
| 5. | BERTOZZI Romain | FRA | 1996 | US VAIRES | 43.87 | 190 | |
| 6. | MASAU Florentin | FRA | 1994 | US VAIRES | 45.21 | 153 | |
| 7. | CHAPUT Quentin | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 48.75 | 75 | |
| 8. | PIRARD Antoine | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 49.71 | 59 | |
| 9. | GUERIN Anthony | FRA | 1995 | US VAIRES | 51.43 | 34 | |
| 10. | AUDONNET Guillaume | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 51.54 | 33 | |
| 11. | TERRE Jean Baptiste | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 52.42 | 23 | |
| 12. | THRONEL Maicol | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 54.62 | 6 | |
| 13. | MOUSSI BEYLIE Florian | FRA | 1996 | US VAIRES | 54.69 | 6 | |
| 14. | LEBOURGEOIS Pierre | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 54.80 | 5 | |
| 15. | LORMEL Jean Baptiste | FRA | 1994 | US VAIRES | 57.24 | 1 | |
| 16. | EL MIR Ilyes | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 59.25 | 1 | |
| 17. | BENSAAD Adel | FRA | 1997 | US VAIRES | 1:01.98 | 1 | |
| 18. | DAUCHELLE Damien | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:04.54 | 1 | |
| 19. | SIMON Valentin | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:07.54 | 1 | |
| 20. | ZAIR Ilan | FRA | 1999 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:08.25 | 1 | |
| 21. | MOUSSI BEYLIE Clément | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:11.18 | 1 | |
| 22. | CLOSIER Cyril | FRA | 2000 | US VAIRES | 1:18.92 | 1 | |
| 23. | DELHALT Damien | FRA | 1996 | US VAIRES | 1:26.61 | 1 | |
| 24. | LAURENT Anthony | FRA | 2000 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:28.91 | 1 | |
| 25. | METAYER Jeremy | FRA | 1997 | US VAIRES | 1:29.80 | 1 | |
| 26. | VAN MIERLO Charlie | FRA | 1997 | US VAIRES | 1:44.92 | 1 | |
| 27. | VAN MIERLO Arthur | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:59.45 | 1 | |
| N.C. | GUYADER Lucas | FRA | 1999 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | HUBERT Nicolas | FRA | 1997 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | LEROY Mathieu | FRA | 1997 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | MC WILLIAMS Samuel | FRA | 1995 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | ROCHAMBEAU Matthieu | FRA | 1998 | US VAIRES | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALOGOG Erwann | FRA | 1996 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 28.31 | 0 | |
| 2. | LOPEZ Alexis | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 46.81 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POSZALCZYK Gauthier | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 39.98 | 570 | |
| 2. | ARNAUD Bryan | FRA | 1996 | US VAIRES | 47.19 | 298 | |
| 3. | PERROT Maxime | FRA | 1994 | US VAIRES | 47.65 | 284 | |
| 4. | NOYON Alexandre | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 50.15 | 212 | |
| 5. | BERTOZZI Romain | FRA | 1996 | US VAIRES | 52.54 | 153 | |
| 6. | PIRARD Antoine | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 54.45 | 112 | |
| 7. | MASAU Florentin | FRA | 1994 | US VAIRES | 54.86 | 105 | |
| 8. | TERRE Jean Baptiste | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 57.87 | 56 | |
| 9. | AUDONNET Guillaume | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 58.68 | 45 | |
| 10. | THRONEL Maicol | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 59.57 | 35 | |
| 11. | LEBOURGEOIS Pierre | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:02.00 | 14 | |
| 12. | LORMEL Jean Baptiste | FRA | 1994 | US VAIRES | 1:02.52 | 10 | |
| 13. | MOUSSI BEYLIE Florian | FRA | 1996 | US VAIRES | 1:03.08 | 7 | |
| 14. | BENSAAD Adel | FRA | 1997 | US VAIRES | 1:05.82 | 1 | |
| 15. | CHAPUT Quentin | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:05.97 | 1 | |
| 16. | EL MIR Ilyes | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:06.09 | 1 | |
| 17. | MOUSSI BEYLIE Clément | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:06.28 | 1 | |
| 18. | GUERIN Anthony | FRA | 1995 | US VAIRES | 1:11.32 | 1 | |
| 19. | SIMON Valentin | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:13.17 | 1 | |
| 20. | METAYER Jeremy | FRA | 1997 | US VAIRES | 1:13.84 | 1 | |
| 21. | DAUCHELLE Damien | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:16.66 | 1 | |
| 22. | DELHALT Damien | FRA | 1996 | US VAIRES | 1:19.33 | 1 | |
| 23. | ZAIR Ilan | FRA | 1999 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:21.43 | 1 | |
| 24. | LAURENT Anthony | FRA | 2000 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:23.29 | 1 | |
| 25. | CLOSIER Cyril | FRA | 2000 | US VAIRES | 1:25.83 | 1 | |
| N.C. | GUYADER Lucas | FRA | 1999 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | HUBERT Nicolas | FRA | 1997 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | LEROY Mathieu | FRA | 1997 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | MC WILLIAMS Samuel | FRA | 1995 | US VAIRES | 0 | ||
| N.C. | ROCHAMBEAU Matthieu | FRA | 1998 | US VAIRES | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POSZALCZYK Gauthier | FRA | 1995 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 43.03 | 597 | |
| 2. | PERROT Maxime | FRA | 1994 | US VAIRES | 47.63 | 428 | |
| 3. | PIRARD Antoine | FRA | 1998 | U.S.J. MITRY NATATION | 51.32 | 313 | |
| 4. | ARNAUD Bryan | FRA | 1996 | US VAIRES | 56.11 | 190 | |
| 5. | LORMEL Jean Baptiste | FRA | 1994 | US VAIRES | 57.98 | 150 | |
| 6. | NOYON Alexandre | FRA | 1997 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 59.44 | 122 | |
| 7. | BERTOZZI Romain | FRA | 1996 | US VAIRES | 1:00.51 | 104 | |
| 8. | AUDONNET Guillaume | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:00.78 | 99 | |
| 9. | MASAU Florentin | FRA | 1994 | US VAIRES | 1:06.32 | 30 | |
| 10. | TERRE Jean Baptiste | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:06.90 | 25 | |
| 11. | MOUSSI BEYLIE Florian | FRA | 1996 | US VAIRES | 1:08.25 | 15 | |
| 12. | CHAPUT Quentin | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:10.15 | 5 | |
| 13. | BENSAAD Adel | FRA | 1997 | US VAIRES | 1:13.96 | 1 | |
| 14. | GUERIN Anthony | FRA | 1995 | US VAIRES | 1:15.22 | 1 | |
| 15. | DELHALT Damien | FRA | 1996 | US VAIRES | 1:15.29 | 1 | |
| 16. | CLOSIER Cyril | FRA | 2000 | US VAIRES | 1:16.23 | 1 | |
| 17. | SIMON Valentin | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:16.86 | 1 | |
| 18. | LEBOURGEOIS Pierre | FRA | 1998 | CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:19.25 | 1 | |
